| Sl.No | FESTIVAL | PLACE | DATES |
| 1 | PUNAKHA DRUBCHHEN | Punakha Dzong,PUNAKHA | 10th to 12th FEB |
| 2 | PUNAKHA TSHECHU | Punakha Dzong,PUNAKHA | 13th to 15th FEB |
| 3 | THARPALING THONGDROL | Tharpaling Lhakhang, Chummi,BUMTHANG | 18th FEB |
| 4 | TANGSIBI MANI (URA) | Tangsibi Lhakhang, Ura,BUMTHANG | 17th to 21st FEB |
| 5 | BULLI MANI (CHUMMI) | Buli Lhakhang, Chummi,BUMTHANG | 19th to 21st FEB |
| 6 | CHHORTEN KORA | Chorten Kora,TRASHIYANGTSHE | 18th FEB & 4th MARCH |
| 7 | GADEN CHODPA (URA) | Gaden Lhakhang, Ura,BUMTHANG | 2nd to 4th MARCH |
| 8 | GOMPHUKORA | Gom Kora Lhakhang,TRASHIGANG | 13th to 15th MARCH |
| 9 | TALO TSECHU | Talo,PUNAKHA | 13th to 15th MARCH |
| 10 | ZHEMGANG TSHECHU | Zhemgang Dzong,ZHEMGANG | 13th – 16th MARCH |
| 11 | PARO TSHECHU | Rinpung Dzong,PARO | 15th to 19th MARCH |
| 12 | CHHUKHA TSHECHU | CHHUKHA | 17th to 19th MARCH |
| 13 | DOMKHAR TSHECHU | Domkhar, Chummi,BUMTHANG | 13th to 15th MAY |
| 14 | URA YAKCHOE | Ura Lhakhang,BUMTHANG | 14th to 17th MAY |
| 15 | PADSEL-LING KUCHOD | Padsel-ling Gonpa, Choekhor,BUMTHANG | 22nd & 23rd MAY |
| 16 | NIMALUNG TSHECHU | Nimalung Dratshang, Chummi,BUMTHANG | 8th to 10th JULY |
| 17 | KURJEY TSHECHU | Kurjey Lhakhang, Choekhor,BUMTHANG | 10th JULY |
| 18 | GANGTEY KURIM | Gangtey Gonpa, PhobjikhaWANGDUE PHODRANG | 29th JULY |
| 19 | THIMPHU DRUBCHEN | Tashi Chhodzong,THIMPHU | 1st to 5th OCT |
| 20 | WANGDUE TSHECHU | Wangdi Dzong,WANGDUE PHODRANG | 4th to 6th OCT |
| 21 | GANGTEY TSHECHU | Gangtey Gonpa, PhobjikhaWANGDUE PHODRANG | 4th – 6th OCT |
| 22 | TAMSHING PHALA CHHOEPA | Tamshing Lhakhang, Choekhor,BUMTHANG | 6th to 8th OCT |
| 23 | THIMPHU TSHECHU | Tashi Chhodzong,THIMPHU | 6th to 8th OCT |
| 24 | GASA TSECHU | Gasa Dzong,GASA | 6th to 8th OCT |
| 25 | THANGBI MANI | Tangbi Lhakhang, Choekor,BUMTHANG | 10th to 12th OCT |
| 26 | SHINGKHAR RABNEY | Shingkhar, URA,BUMTHANG | 1st – 5th NOV |
| 27 | JAKAR TSHECHU | Jakar Dzong, Choekhor,BUMTHANG | 3rd – 6th NOV |
| 28 | BLACK NECKED CRANE FESTIVAL | Gangtey Gonpa, PHOBJI KHA,WANGDUE PHODRANG | 12th NOV |
| 29 | JAMBAY LHAKHANG DRUP | Jambay Lhakhang, Choekhor,BUMTHANG | 10th to 14th NOV |
| 30 | PRAKHAR DUCHHOED | Prakar Lhakhang, Chummi,BUMTHANG | 11th to 13th NOV |
| 31 | SUMDRANG KANGSOL | Sumdrang Lhakhang, Ura,BUMTHANG | 22nd – 25th NOV |
| 32 | MONGAR TSHECHU | Mongar Dzong,MONGAR | 2nd to 5th DEC |
| 33 | TRASHINGANG TSHECHU | Trashigang Dzong,TRSASHIGANG | 2nd to 5th DEC |
| 34 | TANG NAMKHA RABNEY | Tang Namkha, Lhakhang, TANG,BUMTHANG | 4th & 5th DEC |
| 35 | SINGYE CHAM, JAMBAY LAKHANG | Jambay Lhakhang, Choekhor,BUMTHANG | 10th DEC |
| 36 | CHOJAM RABNEY | Chojamrab Lhakhang, TANG,BUMTHANG | 10th – 13th DEC |
| 37 | NALAKHAR TSHECHU | Ngaa Lhakhang, Choekhor,BUMTHANG | 10th to 12th DEC |
| 38 | PEMAGATSHEL TSHECHU | Pemagatshel Dzong,PEMAGATSHEL | 2nd – 4th JAN 2012 |
| 39 | TRONGSA TSHECHU | Trongsa DzongTRONGSA | 2nd to 4th JAN, 2012 |
| 40 | LHUENTSE TSHECHU | Lhuntse DzongLHUENTSE | 2nd to 4th JAN, 2012 |
| 41 | NABJI LHAKHANG DRUP | Nabji Lhakhang, Nabji,TRONGSA | 9th – 13th JAN 2012 |
| 42 | SHINGKHAR METOCHODPA | Shingkhar Lhakhang,Ura,BUMTHANG | 9th JAN 2012 |



